Support Tables - CSS position:sticky
सीएसएस स्थिति: चिपचिपा
व्यूपोर्ट में यह कैसा दिखाई देता है इस पर निर्भर करता है कि तत्व "निश्चित" या "रिश्तेदार" के रूप में स्थित हैं। नतीजतन जब स्क्रोल करते समय तत्व "अटक" होता है।
कल्पना | https://drafts.csswg.org/css-position/#sticky-pos |
---|---|
स्थिति | डब्ल्यू 3 सी वर्किंग ड्राफ्ट |
अर्थात | धार | फ़ायरफ़ॉक्स | क्रोम | सफारी | ओपेरा |
---|---|---|---|---|---|
69 (4) | |||||
62 | 68 (4) | 52 (4) | |||
18 (6) | 61 | 67 (4) | टीपी (*) | 51 (4) | |
1 1 | 17 (6) | 60 | 66 (4) | 11.1 (*) | 50 (4) |
10 | 16 (6) | 59 | 65 (4) | 11 (*) | 49 (4) |
9 | 15 | 58 (3) | 64 (4) | 10.1 (*) | 48 (4) |
8 | 14 | 57 (3) | 63 (4) | 10 (*) | 47 (4) |
सब दिखाओ | |||||
7 | 13 | 56 (3) | 62 (4) | 9.1 (*) | 46 (4) |
6 | 12 | 55 (3) | 61 (4) | 9 (*) | 45 (4) |
5.5 | 54 (3) | 60 (4) | 8 (*) | 44 (4) | |
53 (3) | 5 9 (4) | 7.1 (*) | 43 (4) | ||
52 (3) | 58 (4) | 7 (5, *) | 42 (4) | ||
51 (3) | 57 (4) | 6.1 (5, *) | 41 (2) | ||
50 (3) | 56 (4) | 6 | 40 (2) | ||
49 (3) | 55 (2) | 5.1 | 3 9 (2) | ||
48 (3) | 54 (2) | 5 | 38 | ||
47 (3) | 53 (2) | 4 | 37 | ||
46 (3) | 52 (2) | 3.2 | 36 | ||
45 (3) | 51 | 3.1 | 35 | ||
44 (3) | 50 | 34 | |||
43 (3) | 49 | 33 | |||
42 (3) | 48 | 32 | |||
41 (3) | 47 | 31 | |||
40 (3) | 46 | 30 | |||
3 9 (3) | 45 | 29 | |||
38 (3) | 44 | 28 | |||
37 (3) | 43 | 27 | |||
36 (3) | 42 | 26 | |||
35 (3) | 41 | 25 | |||
34 (3) | 40 | 24 | |||
33 (3) | 39 | 23 | |||
32 (3) | 38 | 22 | |||
31 (1) | 37 | 21 | |||
30 (1) | 36 (2) | 20 | |||
2 9 (1) | 35 (2) | 19 | |||
28 (1) | 34 (2) | 18 | |||
27 (1) | 33 (2) | 17 | |||
26 (1) | 32 (2) | 16 | |||
25 | 31 (2) | 15 | |||
24 | 30 (2) | 12.1 | |||
23 | 2 9 (2) | 12 | |||
22 | 28 (2) | 11.6 | |||
21 | 27 (2) | 11.5 | |||
20 | 26 (2) | 11.1 | |||
19 | 25 (2) | 1 1 | |||
18 | 24 (2) | 10.6 | |||
17 | 23 (2) | 10.5 | |||
16 | 22 | 10.0-10.1 | |||
15 | 21 | 9.5-9.6 | |||
14 | 20 | 9 | |||
13 | 19 | ||||
12 | 18 | ||||
1 1 | 17 | ||||
10 | 16 | ||||
9 | 15 | ||||
8 | 14 | ||||
7 | 13 | ||||
6 | 12 | ||||
5 | 1 1 | ||||
4 | 10 | ||||
3.6 | 9 | ||||
3.5 | 8 | ||||
3 | 7 | ||||
2 | 6 | ||||
5 | |||||
4 |
आईओएस सफारी | ओपेरा मिनी | एंड्रॉइड ब्राउज़र | ब्लैकबेरी ब्राउज़र | ओपेरा मोबाइल | एंड्रॉइड क्रोम | एंड्रॉइड फ़ायरफ़ॉक्स | आईई मोबाइल | एंड्रॉइड यूसी ब्राउज़र | सैमसंग इंटरनेट | क्यू क्यू ब्राउज़र | Baidu ब्राउज़र |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.3 (*) | सब | 62 (4) | 10 | 37 | 66 (4) | 57 (3) | 1 1 | 11.8 (4) | 6.2 | 1.2 (2) | 7.12 |
11.0-11.2 (*) | 4.4.3-4.4.4 | 7 | 12.1 | 10 | 5 | ||||||
10.3 (*) | 4.4 | 12 | 4 | ||||||||
10.0-10.2 (*) | 4.2-4.3 | 11.5 | |||||||||
सब दिखाओ | |||||||||||
9.3 (*) | 4.1 | 11.1 | |||||||||
9.0-9.2 (*) | 4 | 1 1 | |||||||||
8.1-8.4 (*) | 3 | 10 | |||||||||
8 (*) | 2.3 | ||||||||||
7.0-7.1 (5, *) | 2.2 | ||||||||||
6.0-6.1 (5, *) | 2.1 | ||||||||||
5.0-5.1 | |||||||||||
4.2-4.3 | |||||||||||
4.0-4.1 | |||||||||||
3.2 |
टिप्पणियाँ
फ़ायरफ़ॉक्स में इसके बारे में: कॉन्फ़िगर वरीयता layout.css.sticky.enabled को सही पर सेट करके सक्षम किया जा सकता है
"प्रायोगिक वेब प्लेटफार्म सुविधाओं" ध्वज के माध्यम से सक्षम
किसी भी
table
भागों पर समर्थित नहीं है - फ़ायरफ़ॉक्स बग देखेंth
तत्वों पर समर्थित, लेकिनthead
याtr
- क्रोम बग देखेंचिपचिपा टेबल हेडर का समर्थन करने के लिए प्रकट न करें
th
तत्वों पर समर्थित, लेकिनthead
याtr
- एज बग देखें
- * उपसर्ग के साथ आंशिक समर्थन।
कीड़े
फ़ायरफ़ॉक्स 58 और नीचे, क्रोम 63 और नीचे और सफारी 7 और नीचे चिपचिपा तालिका शीर्षकों का समर्थन करने के लिए प्रकट नहीं होते हैं ।
auto
अतिप्रवाह सेट वाले माता-पिताposition: sticky
को रोक देंगेposition: sticky
सफारी में काम करने सेposition: sticky