Support Tables - @font-face Web fonts
@ फ़ॉन्ट-फेस वेब फोंट
वेबसाइटों से डाउनलोड फ़ॉन्ट्स प्रदर्शित करने का तरीका
कल्पना | https://www.w3.org/TR/css3-webfonts/ |
---|---|
स्थिति | डब्ल्यू 3 सी उम्मीदवार सिफारिश |
अर्थात | धार | फ़ायरफ़ॉक्स | क्रोम | सफारी | ओपेरा |
---|---|---|---|---|---|
69 | |||||
62 | 68 | 52 | |||
18 | 61 | 67 | टी.पी. | 51 | |
1 1 | 17 | 60 | 66 | 11.1 | 50 |
10 | 16 | 59 | 65 | 1 1 | 49 |
9 | 15 | 58 | 64 | 10.1 | 48 |
8 (1) | 14 | 57 | 63 | 10 | 47 |
सब दिखाओ | |||||
7 (1) | 13 | 56 | 62 | 9.1 | 46 |
6 (1) | 12 | 55 | 61 | 9 | 45 |
5.5 (1) | 54 | 60 | 8 | 44 | |
53 | 59 | 7.1 | 43 | ||
52 | 58 | 7 | 42 | ||
51 | 57 | 6.1 | 41 | ||
50 | 56 | 6 | 40 | ||
49 | 55 | 5.1 | 39 | ||
48 | 54 | 5 | 38 | ||
47 | 53 | 4 | 37 | ||
46 | 52 | 3.2 | 36 | ||
45 | 51 | 3.1 | 35 | ||
44 | 50 | 34 | |||
43 | 49 | 33 | |||
42 | 48 | 32 | |||
41 | 47 | 31 | |||
40 | 46 | 30 | |||
39 | 45 | 29 | |||
38 | 44 | 28 | |||
37 | 43 | 27 | |||
36 | 42 | 26 | |||
35 | 41 | 25 | |||
34 | 40 | 24 | |||
33 | 39 | 23 | |||
32 | 38 | 22 | |||
31 | 37 | 21 | |||
30 | 36 | 20 | |||
29 | 35 | 19 | |||
28 | 34 | 18 | |||
27 | 33 | 17 | |||
26 | 32 | 16 | |||
25 | 31 | 15 | |||
24 | 30 | 12.1 | |||
23 | 29 | 12 | |||
22 | 28 | 11.6 | |||
21 | 27 | 11.5 | |||
20 | 26 | 11.1 | |||
19 | 25 | 1 1 | |||
18 | 24 | 10.6 | |||
17 | 23 | 10.5 | |||
16 | 22 | 10.0-10.1 | |||
15 | 21 | 9.5-9.6 | |||
14 | 20 | 9 | |||
13 | 19 | ||||
12 | 18 | ||||
1 1 | 17 | ||||
10 | 16 | ||||
9 | 15 | ||||
8 | 14 | ||||
7 | 13 | ||||
6 | 12 | ||||
5 | 1 1 | ||||
4 | 10 | ||||
3.6 | 9 | ||||
3.5 | 8 | ||||
3 | 7 | ||||
2 | 6 | ||||
5 | |||||
4 |
आईओएस सफारी | ओपेरा मिनी | एंड्रॉइड ब्राउज़र | ब्लैकबेरी ब्राउज़र | ओपेरा मोबाइल | एंड्रॉइड क्रोम | एंड्रॉइड फ़ायरफ़ॉक्स | आईई मोबाइल | एंड्रॉइड यूसी ब्राउज़र | सैमसंग इंटरनेट | क्यू क्यू ब्राउज़र | Baidu ब्राउज़र |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.3 | सब | 62 | 10 | 37 | 66 | 57 | 1 1 | 11.8 | 6.2 | 1.2 | 7.12 |
11.0-11.2 | 4.4.3-4.4.4 | 7 | 12.1 | 10 | 5 | ||||||
10.3 | 4.4 | 12 | 4 | ||||||||
10.0-10.2 | 4.2-4.3 | 11.5 | |||||||||
सब दिखाओ | |||||||||||
9.3 | 4.1 | 11.1 | |||||||||
9.0-9.2 | 4 | 1 1 | |||||||||
8.1-8.4 | 3 | 10 | |||||||||
8 | 2.3 | ||||||||||
7.0-7.1 | 2.2 | ||||||||||
6.0-6.1 | 2.1 | ||||||||||
5.0-5.1 | |||||||||||
4.2-4.3 | |||||||||||
4.0-4.1 (2) | |||||||||||
3.2 (2) |
टिप्पणियाँ
आईई मोबाइल 9 और नीचे समर्थित नहीं है।
आंशिक समर्थन केवल ईओटी फोंट का समर्थन करता है।
आंशिक समर्थन केवल एसवीजी फोंट का समर्थन करता है।
कीड़े
आईई, फ़ायरफ़ॉक्स और बाद में क्रोम संस्करण समान मूल नीति लागू करते हैं, इसलिए पृष्ठ से किसी भिन्न डोमेन पर सेवा की गई कोई भी फ़ॉन्ट लाइब्रेरी CORS का उपयोग किए बिना डाउनलोड नहीं की जाएगी।
एंड्रॉइड 2.2 - 3.0
local()
मान का समर्थन नहीं करने की सूचना दी गई है