Support Tables - tabindex global attribute
tabindex वैश्विक विशेषता
तत्व के फोकसबिलिटी को निर्दिष्ट करता है और दस्तावेज़ के माध्यम से "टैबबिंग" करते समय किस क्रम में (यदि कोई हो) इसे केंद्रित (अन्य तत्वों के सापेक्ष) होना चाहिए।
कल्पना | https://html.spec.whatwg.org/multipage/interaction.html#attr-tabindex |
---|---|
स्थिति | WHATWG लिविंग स्टैंडर्ड |
अर्थात | धार | फ़ायरफ़ॉक्स | क्रोम | सफारी | ओपेरा |
---|---|---|---|---|---|
69 | |||||
62 (1) | 68 | 52 | |||
18 | 61 (1) | 67 | टीपी (2) | 51 | |
1 1 | 17 | 60 (1) | 66 | 11.1 (2) | 50 |
10 | 16 | 59 (1) | 65 | 11 (2) | 49 |
9 | 15 | 58 (1) | 64 | 10.1 (2) | 48 |
8 | 14 | 57 (1) | 63 | 10 (2) | 47 |
सब दिखाओ | |||||
7 | 13 | 56 (1) | 62 | 9.1 (2) | 46 |
6 | 12 | 55 (1) | 61 | 9 (2) | 45 |
5.5 | 54 (1) | 60 | 8 (2) | 44 | |
53 (1) | 59 | 7.1 (2) | 43 | ||
52 (1) | 58 | 7 (2) | 42 | ||
51 (1) | 57 | 6.1 (2) | 41 | ||
50 (1) | 56 | 6 (2) | 40 | ||
49 (1) | 55 | 5.1 (2) | 39 | ||
48 (1) | 54 | 5 | 38 | ||
47 (1) | 53 | 4 | 37 | ||
46 (1) | 52 | 3.2 | 36 | ||
45 (1) | 51 | 3.1 | 35 | ||
44 (1) | 50 | 34 | |||
43 (1) | 49 | 33 | |||
42 (1) | 48 | 32 | |||
41 (1) | 47 | 31 | |||
40 (1) | 46 | 30 | |||
3 9 (1) | 45 | 29 | |||
38 (1) | 44 | 28 | |||
37 (1) | 43 | 27 | |||
36 (1) | 42 | 26 | |||
35 (1) | 41 | 25 | |||
34 (1) | 40 | 24 | |||
33 (1) | 39 | 23 | |||
32 (1) | 38 | 22 | |||
31 (1) | 37 | 21 | |||
30 (1) | 36 | 20 | |||
2 9 (1) | 35 | 19 | |||
28 (1) | 34 | 18 | |||
27 (1) | 33 | 17 | |||
26 (1) | 32 | 16 | |||
25 (1) | 31 | 15 | |||
24 (1) | 30 | 12.1 | |||
23 (1) | 29 | 12 | |||
22 (1) | 28 | 11.6 | |||
21 (1) | 27 | 11.5 | |||
20 (1) | 26 | 11.1 | |||
1 9 (1) | 25 | 1 1 | |||
18 (1) | 24 | 10.6 | |||
17 (1) | 23 | 10.5 | |||
16 (1) | 22 | 10.0-10.1 | |||
15 (1) | 21 | 9.5-9.6 | |||
14 (1) | 20 | 9 | |||
13 (1) | 19 | ||||
12 (1) | 18 | ||||
11 (1) | 17 | ||||
10 (1) | 16 | ||||
9 (1) | 15 | ||||
8 (1) | 14 | ||||
7 (1) | 13 | ||||
6 (1) | 12 | ||||
5 (1) | 1 1 | ||||
4 (1) | 10 | ||||
3.6 | 9 | ||||
3.5 | 8 | ||||
3 | 7 | ||||
2 | 6 | ||||
5 | |||||
4 |
आईओएस सफारी | ओपेरा मिनी | एंड्रॉइड ब्राउज़र | ब्लैकबेरी ब्राउज़र | ओपेरा मोबाइल | एंड्रॉइड क्रोम | एंड्रॉइड फ़ायरफ़ॉक्स | आईई मोबाइल | एंड्रॉइड यूसी ब्राउज़र | सैमसंग इंटरनेट | क्यू क्यू ब्राउज़र | Baidu ब्राउज़र |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.3 (2,3) | सब | 62 | 10 | 37 | 66 | 57 | 1 1 | 11.8 | 6.2 | 1.2 | 7.12 |
11.0-11.2 (2,3) | 4.4.3-4.4.4 | 7 | 12.1 | 10 | 5 | ||||||
10.3 (2,3) | 4.4 | 12 | 4 | ||||||||
10.0-10.2 (2,3) | 4.2-4.3 | 11.5 | |||||||||
सब दिखाओ | |||||||||||
9.3 (2,3) | 4.1 | 11.1 | |||||||||
9.0-9.2 (2,3) | 4 | 1 1 | |||||||||
8.1-8.4 (2,3) | 3 | 10 | |||||||||
8 (2,3) | 2.3 | ||||||||||
7.0-7.1 (2,3) | 2.2 | ||||||||||
6.0-6.1 (2,3) | 2.1 | ||||||||||
5.0-5.1 (2,3) | |||||||||||
4.2-4.3 (2,3) | |||||||||||
4.0-4.1 (2,3) | |||||||||||
3.2 (2,3) |
टिप्पणियाँ
मैक ओएस एक्स "पूर्ण कीबोर्ड एक्सेस" का अर्थ सिस्टम प्राथमिकताओं में "सभी नियंत्रण" के लिए कीबोर्ड-† 'शॉर्टकट्स †' पूर्ण कीबोर्ड पहुंच सेट करना है।
मोबाइल ब्राउज़र के लिए "अज्ञात" समर्थन फ़ील्ड के माध्यम से टैबबिंग की विधि की कमी के कारण है।
मैक ओएस एक्स पर, जब तक कि पूर्ण कीबोर्ड एक्सेस सक्षम न हो,
<a>
तत्व कुंजीपटल-केंद्रित नहीं होते हैं, भले ही उनके पासtabindex="0"
।<a>
तत्व कीबोर्ड-फ़ोकस योग्य नहीं होते हैं, भले ही उनके पासtabindex="0"
। जब तक पूर्ण कीबोर्ड एक्सेस सक्षम नहीं होता है, तब<button>
एस, रेडियो बटन, और चेकबॉक्स भी कुंजीपटल-केंद्रित नहीं होते हैं, भले ही उनके पासtabindex="0"
।"पिछला" और "अगला" वर्चुअल कीबोर्ड बटन है जो tabindex ऑर्डर का पालन करता है।